中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月25日實時匯率一覽表
2021-03-25 10:14 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 495.2 | 479.81 | 498.84 | 501.05 |
巴西里亞爾 | 111.5 | 126.6 | ||
加拿大元 | 517.83 | 501.48 | 521.64 | 523.95 |
瑞士法郎 | 695.31 | 673.85 | 700.19 | 703.19 |
丹麥克朗 | 103.36 | 100.17 | 104.2 | 104.69 |
歐元 | 769.19 | 745.29 | 774.86 | 777.35 |
英鎊 | 891.29 | 863.59 | 897.85 | 901.82 |
港幣 | 83.87 | 83.21 | 84.21 | 84.21 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.4536 | 9.5328 | ||
日元 | 5.9723 | 5.7868 | 6.0163 | 6.0256 |
韓國元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 |
澳門元 | 81.53 | 78.79 | 81.85 | 84.58 |
林吉特 | 157.55 | 158.97 | ||
挪威克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.71 |
新西蘭元 | 454.04 | 440.02 | 457.22 | 463.51 |
菲律賓比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
盧布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 |
沙特里亞爾 | 169.23 | 178.91 | ||
瑞典克朗 | 75.55 | 73.21 | 76.15 | 76.52 |
新加坡元 | 483.12 | 468.21 | 486.52 | 488.94 |
泰國銖 | 20.94 | 20.29 | 21.1 | 21.77 |
土耳其里拉 | 82.11 | 78.09 | 82.77 | 95.04 |
新臺幣 | 22.06 | 23.9 | ||
美元 | 651.72 | 646.42 | 654.48 | 654.48 |
南非蘭特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌